<< Lokakuu Marraskuu 2024 Joulukuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In5 Out3
18:30 klo 18:30 - 20 In3 Out4
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out3
17:30 klo 17:30 - 18:30 In3 Out4
10:00 Omatoimitreeni klo 10 - 12 In0 Out1
10:00 klo 10 - 12 In4 Out7
       
18:00 IKM-kisat 1. - 3.11. In1 Out0
10:00 IKM-kisat In2 Out0
10:00 IKM-kisat In3 Out1
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In3 Out5
   
4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In8 Out0
18:30 klo 18:30 - 20 In3 Out1
18:30 klo 18:30 - 20 In3 Out1
17:30 klo 17:30 - 18:30 In4 Out3
10:00 Omatoimitreeni klo 10 - 12 In2 Out0
10:00 klo 10 - 12 In9 Out1
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In6 Out2
   
             
11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In7 Out2
18:30 klo 18:30 - 20 In5 Out0
18:30 klo 18:30 - 20 In3 Out1
17:30 klo 17:30 - 18:30 In6 Out2
 
10:00 klo 10 - 12 In5 Out6
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In0 Out7
   
             
18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In6 Out3
18:30 klo 18:30 - 20 In2 Out5
18:30 klo 18:30 - 20 In4 Out1
17:30 klo 17:30 - 18:30 In4 Out2
10:00 Omatoimitreeni klo 10 - 12 In2 Out0
10:00 klo 10 - 12 In3 Out3
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In4 Out3
   
             
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
 
17:45 klo 17:45 - 19:15 In3 Out0
18:30 klo 18:30 - 20 In3 Out0
18:30 klo 18:30 - 20 In1 Out0
17:30 klo 17:30 - 18:30 In0 Out0
10:00 Omatoimitreeni klo 10 - 12 In0 Out0
10:00 klo 10 - 12 In2 Out0
       
18:30 klo 18:30 - 19:30 In2 Out0
 
12:00 Joulumyyjäiset In4 Out0
             
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 887 490 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.